|
||||
| ホーム > 製品情報 > KOBE > CS 油圧ユニット |
![]() |
![]() |
|
| 数多くの工業所有権に裏付けられた独自の技術と、豊富な経験から蓄積されたノウハウを元に作られた一つ一つの商品が、あらゆるシーンで新たな生産性を生み出します。 | ||
|
| CSユニットはCPユニットより大流量を必要とするシステム用のACポンプを搭載した油圧ユニットです。 |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| *1. | 特殊流体の場合は、お問い合わせください。 |
| *2. | 表示より高い粘度の作動油を使用すると、動作時間が長くなります。 |
| *3. | 低温での使用は、作動油粘度が高くなるため、 動作時間が長くなります。 |
| *4. | 使用エアに水分が多い、または、供給エア配管が全配管の端部付近の場合は、必ず、オートドレン式のエアフィルタを設けてください。 |
| *5. | 油圧回路中に油圧計を設ける場合は、脈動による油圧計破損を防止するため、ダンパーを設けるか、油入り(グリセリン)圧力計をご使用ください。 |
| *6. | 作動油の交換を考慮し、ユニット底面にタンク高さと同じ空間を設けてください。 (タンクの清掃およびサクションストレーナの増締めが容易です。) |
| *7. | 圧力スイッチの設定値は常用圧力の70%を標準とします。 |
|
![]() |
| ●記載以外の仕様および寸法については、別途お問い合わせください。●仕様や内容は予告なしに変更することがあります。 |
| ホーム > 製品情報 > KOBE > CS 油圧ユニット |
| ▲ Page Top | |